Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2020 | 33869 | 31963 | 14499 | 3265 | 10207 | 5833986 | 19590 | 86996 | 191782 | 203214 |
Mar 2020 | 44380 | 41295 | 19282 | 4033 | 57062 | 38764218 | 125031 | 597755 | 1280146 | 1375799 |
Feb 2020 | 44174 | 41177 | 18396 | 3948 | 54222 | 35509512 | 114514 | 533489 | 1194150 | 1281071 |
Jan 2020 | 40547 | 37933 | 17348 | 3719 | 52976 | 34840096 | 115306 | 537808 | 1175933 | 1256982 |
2020 | 114947812 | 374441 | 1756048 | 3842011 | 4117066 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 36814 | 34576 | 15235 | 3686 | 51272 | 31262175 | 114295 | 472304 | 1071863 | 1141262 |
Nov 2019 | 41443 | 38842 | 16353 | 3823 | 54497 | 31825277 | 114703 | 490590 | 1165272 | 1243311 |
Oct 2019 | 39011 | 36768 | 14012 | 3598 | 49115 | 31413357 | 111552 | 434399 | 1139816 | 1209365 |
Sep 2019 | 37339 | 34907 | 13483 | 3434 | 45115 | 29126026 | 103029 | 404518 | 1047215 | 1120198 |
Aug 2019 | 38595 | 35619 | 16320 | 3675 | 44641 | 28931801 | 113937 | 505940 | 1104219 | 1196455 |
Jul 2019 | 37511 | 34649 | 13980 | 3488 | 45253 | 29993505 | 108143 | 433394 | 1074133 | 1162845 |
Jun 2019 | 35591 | 32787 | 13841 | 3600 | 44117 | 28798189 | 108018 | 415238 | 983619 | 1067748 |
May 2019 | 39807 | 36440 | 15430 | 3784 | 48896 | 31553920 | 117316 | 478354 | 1129669 | 1234044 |
Apr 2019 | 44538 | 38690 | 19612 | 3753 | 49550 | 32809419 | 112604 | 588367 | 1160717 | 1336161 |
Mar 2019 | 49074 | 36567 | 23956 | 3948 | 54982 | 32231985 | 122415 | 742647 | 1133590 | 1521299 |
Feb 2019 | 39552 | 37197 | 14730 | 3904 | 49858 | 31513255 | 109313 | 412445 | 1041516 | 1107457 |
Jan 2019 | 37415 | 34777 | 13330 | 4357 | 52621 | 30978945 | 135092 | 413245 | 1078097 | 1159883 |
2019 | 370437854 | 1370417 | 5791441 | 13129726 | 14500028 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 34204 | 31763 | 13395 | 3983 | 51480 | 33365691 | 123499 | 415260 | 984677 | 1060329 |
Nov 2018 | 40253 | 37757 | 14036 | 4476 | 55617 | 32288365 | 134285 | 421093 | 1132727 | 1207592 |
Oct 2018 | 40747 | 38026 | 14127 | 4017 | 55517 | 33966991 | 124557 | 437943 | 1178829 | 1263184 |
Sep 2018 | 36890 | 34508 | 12856 | 3656 | 51255 | 33090155 | 109691 | 385707 | 1035264 | 1106701 |
Aug 2018 | 36244 | 33675 | 12337 | 3821 | 54350 | 29616952 | 118454 | 382462 | 1043950 | 1123573 |
Jul 2018 | 36405 | 33887 | 13518 | 3796 | 53901 | 28627748 | 117682 | 419073 | 1050525 | 1128583 |
Jun 2018 | 38742 | 36496 | 14682 | 3598 | 54587 | 29319765 | 107955 | 440482 | 1094907 | 1162276 |
May 2018 | 39696 | 36795 | 14958 | 3457 | 54206 | 30734445 | 107190 | 463722 | 1140660 | 1230601 |
Apr 2018 | 39536 | 36780 | 15182 | 3300 | 48822 | 26943971 | 99021 | 455473 | 1103400 | 1186105 |
Mar 2018 | 41874 | 39337 | 17509 | 3640 | 55459 | 31258567 | 112848 | 542793 | 1219472 | 1298105 |
Feb 2018 | 37167 | 34633 | 13709 | 3525 | 51075 | 24417455 | 98714 | 383872 | 969735 | 1040689 |
Jan 2018 | 35330 | 32778 | 12587 | 3358 | 53509 | 29658876 | 104115 | 390216 | 1016143 | 1095235 |
2018 | 363288981 | 1358011 | 5138096 | 12970289 | 13902973 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 33690 | 31016 | 13784 | 3229 | 50896 | 26040168 | 100127 | 427304 | 961505 | 1044415 |
Nov 2017 | 36018 | 32885 | 12098 | 3440 | 49558 | 29629377 | 103228 | 362950 | 986576 | 1080551 |
Oct 2017 | 33768 | 30895 | 11253 | 3342 | 48324 | 28087182 | 103619 | 348867 | 957754 | 1046818 |
Sep 2017 | 32473 | 29608 | 10864 | 3241 | 45966 | 25418236 | 97247 | 325948 | 888255 | 974209 |
Aug 2017 | 32313 | 29463 | 11153 | 3267 | 48360 | 25125239 | 101290 | 345770 | 913364 | 1001728 |
Jul 2017 | 32406 | 29385 | 11710 | 3235 | 47821 | 25113591 | 100286 | 363027 | 910955 | 1004591 |
Jun 2017 | 34730 | 31409 | 11915 | 3360 | 49505 | 25926244 | 100829 | 357471 | 942295 | 1041907 |
May 2017 | 36033 | 32716 | 12218 | 3366 | 51363 | 26919138 | 104350 | 378758 | 1014207 | 1117043 |
Apr 2017 | 34270 | 31006 | 11783 | 3382 | 50778 | 24766598 | 101465 | 353503 | 930202 | 1028116 |
Mar 2017 | 39128 | 36116 | 13188 | 3544 | 56818 | 28299312 | 109892 | 408839 | 1119626 | 1212977 |
Feb 2017 | 38577 | 35387 | 13083 | 3499 | 48252 | 25680069 | 97973 | 366343 | 990859 | 1080159 |
Jan 2017 | 35469 | 32081 | 12825 | 3312 | 50924 | 25578027 | 102693 | 397604 | 994531 | 1099542 |
2017 | 316583181 | 1222999 | 4436384 | 11610129 | 12732056 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 31534 | 28531 | 11010 | 3123 | 46259 | 23027451 | 96827 | 341331 | 884479 | 977564 |
Nov 2016 | 35556 | 32088 | 11323 | 3145 | 47682 | 24855947 | 94366 | 339704 | 962664 | 1066701 |
Oct 2016 | 34730 | 31568 | 11141 | 3106 | 47232 | 24937988 | 96288 | 345392 | 978637 | 1076647 |
Sep 2016 | 35292 | 32095 | 11303 | 2897 | 43346 | 23643533 | 86927 | 339100 | 962851 | 1058761 |
Aug 2016 | 34015 | 30542 | 11025 | 2908 | 43227 | 24988932 | 90160 | 341785 | 946824 | 1054468 |
Jul 2016 | 31450 | 28357 | 10050 | 2875 | 43135 | 23389748 | 89125 | 311578 | 879071 | 974973 |
Jun 2016 | 35868 | 32266 | 10929 | 3113 | 45634 | 24932353 | 93411 | 327897 | 967999 | 1076066 |
May 2016 | 35840 | 32381 | 11026 | 2953 | 45242 | 24555145 | 91555 | 341817 | 1003824 | 1111067 |
2016 | 194331097 | 738659 | 2688604 | 7586349 | 8396247 | |||||
Totals | 1359588925 | 5064527 | 19810573 | 49138504 | 53648370 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |